【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5120GLQD6型瀝青灑布車 | 產(chǎn)品號(hào) | ANZEP6FT04W |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 6.36 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5460 | 外形尺寸(mm) | 7380,7530,7630,7680,7980×2280×2750,2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6340 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 罐體有效容積:6.36立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米,橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,選裝后部圖片。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165,2350×2410,2535 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
東風(fēng)多利卡6方瀝青撒布車整車配置:多利卡駕駛室,6檔變速箱,3800mm軸距,,245/70R19.5/8.25R20輪胎。
上裝配置:
普通型:
1.瀝 青 泵:QGB270(高粘度瀝青泵,270升/分鐘);
2.液壓系統(tǒng):手動(dòng)換向閥,瀝青泵液壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá)型號(hào)G5-16;液壓泵采用CBQ540-L;
3.灑布寬度:4.5米,16個(gè)手動(dòng)瀝青噴嘴:
4.升溫方式:意大利進(jìn)口利雅路燃燒器(G20)直燒,無導(dǎo)熱油:
5.噴灑介質(zhì):乳化瀝青。
標(biāo)準(zhǔn)型:
1.瀝 青 泵:QGB450(高粘度瀝青泵,450升/分鐘);
2.液壓系統(tǒng):手動(dòng)換向閥,瀝青泵液壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá)型號(hào)05-110-BD31;液壓泵采用CBQ550-L;
3.灑布寬度:4.5米;
4.控制方式:后工作平臺(tái)操作箱控制,34個(gè)氣動(dòng)噴嘴(一控一);
5.升溫方式:意大利進(jìn)口利雅路燃燒器(G20)+導(dǎo)熱油自動(dòng)升溫;
6.發(fā) 電 機(jī):6KW汽油發(fā)電機(jī);
7.噴灑介質(zhì):乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等。
智能型:
1.瀝 青 泵:QGB680(高粘度瀝青泵,680升/分鐘);
2.液壓系統(tǒng):比例閥(臺(tái)灣EFBG-03-160-HF),自動(dòng)換向閥和溢流閥,散熱器采用日升牌,瀝青泵液壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá)型號(hào)05-110-BD31;液壓泵采用CBQ550-L;
3.灑布寬度:4.5米;
4.控制方式:駕駛室觸屏電腦智能控制,控制系統(tǒng)(德國西門子);34個(gè)瀝青智能化噴嘴(一控一);
5.升溫方式:意大利進(jìn)口利雅路燃燒器(G20)+導(dǎo)熱油自動(dòng)升溫;
6.發(fā) 電 機(jī):6KW汽油發(fā)電機(jī);
7.灑布量0.25-3L/㎡;
8.噴灑介質(zhì):乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注