產(chǎn)品名稱: 常開電磁閥
代號型號: ZS
尺寸規(guī)格: DN15-200
壓力范圍: 1.6MPa-6.4MPa
閥體材質(zhì): 黃銅、不銹鋼
常開電磁閥概述: 您是不是在找"常開電磁閥"標(biāo)準(zhǔn),尺寸,作用,原理嗎?這里有我們?yōu)槟x的常開電磁閥型號、常開電磁閥規(guī)格、常開電磁閥結(jié)構(gòu)圖、常開電磁閥特點(diǎn)等, 盡我們所能滿足您所需求的產(chǎn)品!
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) |
最大
流體 溫度 |
線圈 | 功率 |
外行尺寸
長×寬×高
A×B×H
|
重量KG |
訂貨型號
以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最小 壓力 |
最大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、 熱水液體 |
輕油≤20CST | F 級 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 |
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線圈 | 功率 |
外行尺寸
長×寬×高
A×B×H
|
重量KG |
訂貨型號
以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最小 壓力 |
最大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、 熱水液體 |
輕油≤20CST | F 級 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 | |
1” | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 | |
11/4” | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 |
D
|
70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 | |
法蘭4孔連接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02E4F40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02V4F40 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02N4F50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02E4F50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02V4F50 |
西安克萊斯自動化科技有限公司主導(dǎo)哪些產(chǎn)品?
公司現(xiàn)已開發(fā)經(jīng)營的閥門有?
球閥, 閘閥, 蝶閥, 底閥, 視鏡, 截止閥, 止回閥, 電磁閥, 減壓閥, 調(diào)節(jié)閥, 安全閥, 疏水閥, 放料閥, 針型閥, 角座閥, 平衡閥, 管夾閥, 柱塞閥, 排污閥, 排泥閥, 阻火器, 呼吸閥, 過濾器, 排氣閥, 切斷閥, 隔膜閥, 旋塞閥, 水利控制閥, 衛(wèi)生級閥門, 進(jìn)口閥門品牌, 德國福林閥門(FRING), 日本北澤閥門(KITZ), 日本閥天閥門(VENN)等等。以上產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于化工、冶金、電力、水利、城建、煉油、環(huán)保、紡織等行業(yè)的水、氣、液體等介質(zhì)。前澤公司已建立有多級質(zhì)量監(jiān)控保障體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合于 ISO9001(GB、API、DIN、JIS)等多種國際質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),積極打造前澤品牌,力爭國際一流閥門供應(yīng)商。
西安克萊斯自動化科技有限公司提供哪些服務(wù)?
售前服務(wù):為您免費(fèi)提供詳盡的產(chǎn)品資料說明書和多樣化的產(chǎn)品選擇空間。
售中服務(wù):根據(jù)您的需求以最快及認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神和態(tài)度為您提供現(xiàn)場指導(dǎo)安裝調(diào)試,確保產(chǎn)品正常安全使用;
售后服務(wù):發(fā)現(xiàn)問題及時解決。質(zhì)保期內(nèi)我們對產(chǎn)品實(shí)行包退、包換、包修,質(zhì)保期后執(zhí)行產(chǎn)品的有償終生服務(wù)。
我公司產(chǎn)品有美標(biāo)、德標(biāo),閘閥、截止閥、止回閥、球閥(尤其是大口徑球閥46”Class600)、API6A、泥漿閥,技術(shù)含量高,在同行業(yè)具有競爭力。公司設(shè)立了研發(fā)室及設(shè)計室,從事不同領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)。
目前中心擁有研發(fā)的成套設(shè)備有:通用閥門(閘、截、止、球、蝶)、試驗裝置、CAD制圖儀、化學(xué)成分分析儀、物理試驗、拉伸儀、光譜儀、測厚儀、硬度計等,尤其是在同行業(yè)中比較先進(jìn)的裝置:防火試驗裝置、低溫試驗裝置、API6A、采油樹試驗裝置等。我公司現(xiàn)有各類研發(fā)、檢測設(shè)備達(dá)50臺,完全適應(yīng)產(chǎn)品在各個環(huán)節(jié)的檢驗測試條件。
專門配備技術(shù)中心產(chǎn)品樣機(jī)試制車間,用于對產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、檢測等工作。
我公司近幾年來的產(chǎn)品直接銷往國外,國外客戶對產(chǎn)品要求特別嚴(yán)格,所以每年都要研發(fā)更新產(chǎn)品,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎,性能先進(jìn),適合于不同的客戶需求,得到外商的好評,訂單源源不斷,產(chǎn)品供不應(yīng)求,多年來在同行業(yè)中出口貿(mào)易額位居榜首。
·您正在游覽的是閥門系列中的一種產(chǎn)品,更多相關(guān)產(chǎn)品如下:
脈沖電磁閥 | 高溫電磁閥 | 防爆電磁閥 | 高壓電磁閥 | 真空電磁閥 | 蒸汽電磁閥 | 水用電磁閥 |
燃?xì)怆姶砰y | 液用電磁閥 | 煤氣電磁閥 | 消防電磁閥 | 常開電磁閥 | 常閉電磁閥 | 通用電磁閥 |
直動式電磁閥 | 先導(dǎo)式電磁閥 | 不銹鋼電磁閥 |
領(lǐng)導(dǎo)致詞 | 企業(yè)展示 | 服務(wù)承諾 | 質(zhì)量方針 | 公司資質(zhì) | 制作方法 |